CUPOM 10% OFF: PRIMEIRACOMPRA
CUPOM 10% OFF: PRIMEIRACOMPRA



Mais detalhes abaixo
R$2.000,00 O preço original era: R$2.000,00.R$1.800,00O preço atual é: R$1.800,00.

Crédito sujeito a aprovação.
Dúvidas? Confira nossa página de Ajuda.
Tamanho da tela: 6.67 "
(163.3 cm x 76.55 cm x 8.16 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 108 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Xiaomi |
|---|---|
Linha | 14C |
Modelo | 14c |
Cor | Verde-limão |
Modelo detalhado | Xiaomi Redmi Note 14 4G |
Versões | Global |
Número de homologação da Anatel | 77962409185 |
|---|---|
Mês de lançamento | Janeiro |
Origem | Argentina |
Ano de lançamento | 2025 |
Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
Versão original do sistema operacional | Xiaomi HyperOS |
Última versão compatível do sistema operacional | 13 |
Edição do sistema operacional | HyperOS |
Camada original de personalização do sistema operacional | Xiaomi HyperOS |
Última camada compatível de personalização do sistema operacional | MIUI 14 |
Modelo do processador | Mediatek Helio G81 Ultra |
|---|---|
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelos de CPU | cortex a75 y cortex a55 |
Modelo de GPU | MT6789 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 1,26 GHz |
Resolução da câmera traseira principal | 108 Mpx |
|---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 20 Mpx |
Características principais das câmeras | Autoenfoque |
Tipos de câmeras traseiras | Macro, Regular |
Resolução das câmeras traseiras | 108 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.7/f 2.4/f 2.4 |
Tipos de câmeras frontais | Regular |
Resolução das câmeras frontais | 8 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Zoom híbrido | 5x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Com botão SOS | Não |
Peso | 180 g |
|---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 163.3 cm x 76.55 cm x 8.16 mm |
Com acelerômetro | Não |
|---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Não |
Com barômetro | Não |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
É Dual SIM | Sim |
|---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Quantidade de eSIMs | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória interna | 256 GB |
|---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 256 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Rede móvel | 4G |
|---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Não |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Tamanho da tela | 6,67 " |
|---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD |
Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tipo de tela | IPS LCD |
Tecnologia da tela secundária | IPS |
Pixels por polegada da tela | 267 ppi |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Brilho máximo da tela | 1.800 cd/m² |
Pixels por polegada da tela dobrada | 396 ppi |
Tamanho da tela dobrada | 0,01 " |
Taxa de atualização da tela secundária | 60 Hz |
Proporção da tela | 9 |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com tela secundária tátil | Não |
Capacidade da bateria | 5.500 Ah |
|---|---|
Tipo de bateria | Li-Po |
Autonomia da batería em standby | 23 dias |
Autonomia de conversação | 37 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Classificação IP | IP53 |
|---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Não |
| Peso | 05 kg |
|---|---|
| Dimensões | 11 × 22 × 11 cm |
| Cores | Azul acinzentado, Azul escuro mesclado, Verde |

Chame no Whats!
Avaliações
Não há avaliações ainda.